El piloto de Fénix Bruno Rodríguez ha vencido en la cita celebrada en Philip Island y recupera el liderato del mundial, eso si, empatado a puntos con Isaac Martínez, su gran rival esta temporada. No obstante, el balance de victorias (3-1 para el ovetense) le sitúa por delante, pero sabiendo que la próxima carrera en dos semanas (una de las pocas con descanso en el calendario) se jugarán nuevamente el liderato en el circuito de Interlagos, Home Circuit de Neuralgic Racing, equipo que aún no ha debutado este 2011.
La sesión de práctica comenzó con la caida del servidor, pero eso no impidió que los equipos probasen cosas nuevas y pusieran a punto los reglajes y ya así terminó la práctica.
Para la qualy, Josep Biscamps abandonó la sesión al término de la Q1, por lo que Iván González, quedó eliminado en la sexta posición (por la norma de la Q2) junto con Cristian Carrión y los VTT sancionados, mientras que en la Q2 la pole se la llevó Fernán Gómez quien posteriormente abandonaría la carrera, lo cual le hace llevarse tan solo un punto.
La race fue ganada por Bruno Rodríguez quien recupera el liderato empatado con Isaac.
PRACTICA
| 1 | Fernán Gómez | Simply Velocity | España | 25 | 1.04.912 |
| 2 | Isaac Martínez | Simply Velocity | España | 24 | 1.05.079 |
| 3 | Bruno Rodríguez | Fénix F1 | España | 21 | 1.05.115 |
| 4 | Genís Cañas | González Team | España | 17 | 1.05.892 |
| 5 | David Tarrés | Fénix F1 | España | 25 | 1.06.264 |
| 6 | Iván González | González Team | España | 22 | 1.06.368 |
| 7 | Oscar Toribio | VTT Racing | España | 14 | 1.06.878 |
| 8 | Iván Toribio | VTT Racing | España | 6 | 1.10.055 |
| 9 | Cristian Carrión | Cárdenas GP | Ecuador | 24 | 1.10.523 |
| 10 | Josep Biscamps | Fabela Sport | España | 18 | 1.11.301 |
| --- | |||||
| 1 | Fernán Gómez | Simply Velocity | España | 11 | 1.04.589 |
| 2 | Isaac Martínez | Simply Velocity | España | 11 | 1.04.904 |
| 3 | Bruno Rodríguez | Fénix F1 | España | 9 | 1.05.025 |
| 4 | Genís Cañas | González Team | España | 10 | 1.05.369 |
| 5 | David Tarrés | Fénix F1 | España | 9 | 1.05.455 |
| 6 | Iván González | González Team | España | 11 | 1.06.552 |
| 7 | Cristian Carrión | Cárdenas GP | Ecuador | 7 | 1.09.495 |
| 8 | Oscar Toribio | VTT Racing | España | 0 | NOTIME |
| 9 | Iván Toribio | VTT Racing | España | 0 | NOTIME |
| 10 | Josep Biscamps | Fabela Sport | España | 0 | NO TIME |
| --- | |||||
| 1 | Bruno Rodríguez | Fénix F1 | España | 40 | 0.45.58.411 |
| 2 | Isaac Martínez | Simply Velocity | España | 40 | +0.08.020 |
| 3 | Oscar Toribio | VTT Racing | España | 38 | +2 Laps |
| 4 | Genís Cañas | González Team | España | 38 | +2 Laps |
| 5 | Iván Toribio | VTT Racing | España | 28 | +12 Laps |
| 6 | Cristian Carrión | Cárdenas GP | Ecuador | 23 | +17 Laps |
| 7 | David Tarrés | Fénix F1 | España | 17 | NO TERMINA |
| 8 | Iván González | González Team | España | 15 | NO TERMINA |
| 9 | Fernán Gómez | Simply Velocity | España | 11 | NO TERMINA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario