| FECHA | CIRCUITO | PAÍS |
|---|---|---|
| 13-3 | Jerez | España |
| 20-3 | Montmeló | España |
| 3-4 | Assen | Holanda |
| 10-4 | Algarve (HC Fabela) | Portugal |
| 17-4 | Montjuic | España |
| 24-4 | Jacarepacua | Brasil |
| 1-5 | Circuito de Oruro (HC CGP) | Bolivia |
| 8-5 | Laguna Seca | Estados Unidos |
| 15-5 | Philip Island | Australia |
| 29-5 | Interlagos (HC NTR) | Brasil |
| 5-6 | Marina Bay | Singapur |
| 12-6 | Whale MM Circuit (HC RE) | España |
| 26-6 | Texas Oval | USA |
| 10-7 | ¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? | |
| 24-7 | Pucarani Circuit | Bolivia |
| 31-7 | Circuito del Jarama (HC GT) | España |
| 7-8 | Suzuka | Japón |
| 28-8 | ¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? | |
| 4-9 | VTT F1 Circuit (HC VTT) | Fantasy |
| 25-9 | Monza | Italia |
| 16-10 | ¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? | |
| 23-10 | Watkins Gleen (HC RBR) | USA |
| 30-10 | ¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? | |
| 6-11 | AA Circuit (HC Fenix) | España |
| 13-11 | SV Circuit (HC SV) | España |
| 20-11 | Montecarlo | Mónaco |
Calendario
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)